ID | Name & Location | Property | Buffer Zone |
823-001A | Zona di Commando | 18.58 ha | |
823-001B | Palazzo Madama | 0.67 ha | |
823-001C | Palazzo Carignano | 0.76 ha | |
823-006 | Palazzina di Caccia di Stupinigi | 75.23 ha | 906.67 ha |
823-008 | Borgo castello nel parco della Mandria | 4.62 ha | 2,922.45 ha |
823bis-002 | Castello del Valentino | 2.01 ha | 36.88 ha |
823bis-003 | Villa della Regina | 12.03 ha | 7.3 ha |
823bis-004 | Castello di Moncalieri | 12.21 ha | 44.43 ha |
823bis-005 | Castello di Rivoli | 1.54 ha | 486.76 ha |
823bis-007 | Reggia di Venaria Reale | 13.59 ha | 428.08 ha |
823bis-009 | Castello di Agliè | 30.33 ha | 133.81 ha |
823bis-010 | Castello di Racconigi | 172.26 ha | 1,464.35 ha |
823bis-011 | Castello di Govone | 3.06 ha | 8.3 ha |
823bis-012 | Castello di Pollenzo | 25.36 ha | 492.44 ha |
Descrizione:
Il Palazzo Reale di Torino è la prima e più importante tra le residenze sabaude in Piemonte, teatro della politica degli Stati sabaudi per almeno tre secoli.
È collocato nel cuore della città, nella Piazzetta Reale adiacente alla centralissima Piazza Castello, da cui si dipartono le principali arterie del centro storico: via Po, via Roma, via Garibaldi e via Pietro Micca.
Rappresenta il cuore della corte sabauda, simbolo del potere della dinastia e, congiuntamente alle altre dimore reali della cintura torinese, come la reggia di Venaria Reale, la Palazzina di caccia di Stupinigi o il castello del Valentino, è parte integrante dei beni dichiarati dall’UNESCO quali Patrimonio dell’Umanità.
Nel 2016 confluisce nei Musei Reali insieme alla Galleria Sabauda, Armeria Reale, Biblioteca Reale, Palazzo Chiablese e Museo di antichità.
(Fonte: whc.unesco.org/ Wikipedia)
Link whc.unesco.org: http://whc.unesco.org/en/list/832/
Inserimento scheda: Ignazio Caloggero
Foto: Di Filip Maljković from Pancevo, Serbia – Royal Palace of Turin, CC BY-SA 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=39962416
Contributi informativi: Ignazio Caloggero, whc.unesco.org